---- SUNDAY ----
Division 2 - Women Juvenile C
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norah KELLY BOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 2 | Ella S-CHARLES | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||
| 3 | Salomé TRAHAN | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||
| 4 | Alissa PILOTE-JETTÉ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 5 | Éva-Fei BROUILLARD | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | ||||
| 6 | Livia BOUCHER | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
| 7 | Nathalie SAO-SYLVAIN | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | ||||
| 8 | India LAFRENIÈRE | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 9 | Charlie TREMBLAY-ABUBO | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 10 | Katherine MACKENZIE ACOSTA | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | |||||
| 11 | Adele LAPLANTE | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 12 | Coline BEUQUE | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 13 | Anaïs GUERETTE | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 14 | Avril COSSEMENT | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 15 | Zoë COSTAIN | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 16 | Nina SKORYNA | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| 17 | Maya PULFER | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 18 | Anna CROTEAU | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 19 | Éloïse ROBERGE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 20 | Lily YUM | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 21 | Raphaëlle CHARRON | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 22 | Isley VOGT | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Sunday
Division 2 - Men Juvenile C
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis THÉRIEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Nicolas ARTEAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 3 | Samuel ALLARD | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 6 |
| 4 | Mathys GOGOT | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
| 5 | Gaston BAUDIN | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | ||
| 6 | Damien GAGNON | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
| 7 | Thomas SAO-SYLVAIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||
| 8 | Matéo FRASER | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | |||
| 9 | Félix JAVLA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 10 | Antoine PARENTEAU | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 11 | Samuel BONNEAU | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 12 | Zachary LEVASSEUR | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 13 | Guillaume MOREAU | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 14 | James HARMAN | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 22 | ||||
| 15 | Noah ROBERTS | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 16 | Merrick HECKROODT | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 17 | Julien DROLET | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 18 | Vincent LEDUC | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||
| 19 | Tristan GIASSON | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 20 | Samuel DI CHIARA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 21 | Arno LEMELE | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 22 | Léo WONG | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 23 | Max NICHOLSON | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 24 | Justin RADERMAKER | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 25 | Vincent GENDRON | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 26 | Xavier PAQUETTE | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 27 | Mikaël SAVARD | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||||
| 28 | amien MILNER-LABINE | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Sunday
Division 2 - Women Juvenile B
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béatrice JOLICOEUR | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Emma PRONOVOST | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
| 3 | Charlotte RIVERA | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 4 | Laury-ann BLANCHETTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 5 | Carys GRAHAM | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | |||
| 6 | Béatrice COURTNEY-CHEUNG | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||
| 7 | Laurence DUFOUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||
| 8 | Lia KAWAMOTO-GARIÉPY | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | |||
| 9 | Aoife BOOCOCK | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | |||||
| 10 | Victoria LAPLANTE | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 11 | Éloïse POULIN | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 12 | Élianne DROLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Emily IBURG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 14 | Iris GAGNON | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 15 | Éléonore BOUDRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday
Division 2 - Men Juvenile B
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen KIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 13 | 11 | ||
| 2 | Antoine GAUDREAU | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
| 3 | Paul RIBOUILLAULT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||
| 4 | Simon BLOUIN | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | |||
| 5 | Simon GEHRELS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||
| 6 | David CÔTÉ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| 7 | Ethan PEACOCK | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||
| 8 | Grégoire PERRON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 9 | Émile BONNEAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 10 | Maddock CURRIE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 11 | Michael FLYNN | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
| 12 | Edward MURRAY | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 13 | Ismaël TRÉPANIER | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 14 | Élie BERGERON | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 15 | William LATOUR | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||||
| 16 | Gavin BOWLING | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 17 | Rafael LANTHIER | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 18 | Édouard PINET | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 19 | Johan ROCZNIAK | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 20 | Robin WALDHART | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||
| 21 | Jack HANLON | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | |||||
| 22 | Andriy CHABANYUK | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | |||||
| 23 | Gabriel BEAUSOLEIL | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 24 | Édouard DESCHÊNES | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 25 | Samuel ROBERGE | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Sunday
Division 2 - Women Juvenile A
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lylou-Anne BASIRICO JEAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Sophie CROTEAU-ZDYB | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| 3 | Clara OSBORNE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | Chloé BONNEVILLE | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | ||
| 5 | Isabelle CHALVIGNAC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 | ||
| 6 | Paule GIGUÈRE | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17 | ||
| 7 | Adèle ROUSSEAU | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | ||
| 8 | Jillian CASS | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||
| 9 | Anaïs RADERMAKER | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 18 | |||
| 10 | Yirui DAI | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||
| 11 | Jenna SU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||
| 12 | Alice MOREL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 13 | Catherine BRIAND | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 14 | Emma LALANCETTE | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
| 15 | Joanie FIOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 16 | Julianne CÔTÉ | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||
| 17 | Maélie CARUSO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 18 | Mégane ROUSSEAU | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| 19 | Élizabeth ROULEAU | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 20 | Estelle GODIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Sofia DI CHIARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday
Division 2 - Men Juvenile A
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu COULOMBE | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 5 |
| 2 | Maxime GERVAIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Thomas HAINEAULT | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
| 4 | Godefroy VEILLETTE | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | |
| 5 | Antoine GUILLEMETTE | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 |
| 6 | Emile William ETHIER | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | |
| 7 | Ékiel CODERRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 |
| 8 | Nathan AYOTTE | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 9 | |
| 9 | Léonard ÉMOND | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||
| 10 | Xavier THÉBERGE | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | ||
| 11 | Alexandre PÉLOQUIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||
| 12 | Aaron HOPPER | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
| 13 | Noah MONDOUX | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | |
| 14 | Christian BOUCHER | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||
| 15 | Aedan FRANCOIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 16 | Olie GIRARD | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||
| 17 | Rémi ALLARD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||
| 18 | Xavier ROY | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||
| 19 | Santiago BLECK | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||
| 20 | Félix JOLICOEUR | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
| 21 | Xavier POULIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 22 | Philibert GODIN | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
| 23 | Xavier VOET | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | |||
| 24 | Victor BOISVERT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 25 | Nicola ZAFIU | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 26 | Yannick DIJKSTRA | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 27 | Thomas LEBLANC | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 28 | Philippe RICHARDSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 29 | Alexavier KIRBY | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 30 | Thomas KOURI | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 31 | Mathéo STIVAL | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| 32 | Thomas SCULLY | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sunday
Division 2 - Men Junior
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Green | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 |
---- SATURDAY ----
Saturday - FINALS
Division 1 - Women Junior
| Placement | Nom | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexane ROYER | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
| 2 | Lea FYRIGOS | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | |
| 3 | Maélie POULIN | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||
| 4 | Rowan Mayu DAVIES-OSTROM | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Anais COTINGHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||
| 6 | Laurence CASSIVI-PELLETIER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saturday - FINALS
Division 1 - Men Junior
| Placement | Nom | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan LE | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | |
| 2 | Fernand BAUDIN | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | |||
| 3 | Joseph SAVOIE-LACASSE | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 4 | Raphaël DORION | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 5 | Léopold BLAIS | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | |||||
| 6 | Hugo FORTIER | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Saturday - FINALS
Division 1 - Women Juveniles A
| Placement | Nom | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella BEAUMONT | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| 2 | Anne OUELLET | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 3 | Sofia SMALE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | ||
| 4 | Inès FERRARINI | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
| 5 | Florence-Amalie PROVOST | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||
| 6 | Imalie PILOTE-JETTÉ | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Saturday - FINALS
Division 1 - Men Juveniles A
| Placement | Nom | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliott ROBERT | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
| 2 | Antoine CARON | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||
| 3 | Joshua HECKROODT | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | |||
| 4 | Louka BOIVIN | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 5 | Miko GÉLINAS | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 6 | Matteo ZEALE | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Saturday - FINALS
Division 1 - Women Juveniles B
| Placement | Nom | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley MAZARIEGO-MORRISSEAU | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | ||
| 2 | Anabelle GONTHIER | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||
| 3 | Mila DAMÉ | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||
| 4 | Anaïs TRAHAN | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | ||
| 5 | Maxim POIRIER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | ||
| 6 | Sophia BALE | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Saturday - FINALS
Division 1 - Men Juveniles B
| Placement | Nom | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Félix-Antoine PROVOST | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 |
| 2 | Félix THÉRIEN | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | |||
| 3 | Miles SKORYNA | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||
| 4 | Christopher EVANS | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||
| 5 | Ryan Nolen BOU | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||||
| 6 | Marcus SMALE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Saturday - Qualifications
Division 1 - Women Junior
| Placement | Nom | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexane ROYER | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | Lea FYRIGOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | ||
| 3 | Maélie POULIN | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | ||
| 4 | Laurence CASSIVI-PELLETIER | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 5 | Anais COTINGHI | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 6 | Rowan Mayu DAVIES-OSTROM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Darby DUGGAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||
| 8 | Laurie LAMOTHE | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||||
| 9 | Sandrine AYOTTE | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 10 | Katrine BOIVIN | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Saturday - Qualifications
Division 1 - Men Junior
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan LE | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | |
| 2 | Fernand BAUDIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||
| 3 | Hugo FORTIER | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | ||
| 4 | Raphaël DORION | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||
| 5 | Léopold BLAIS | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | ||||
| 6 | Joseph SAVOIE-LACASSE | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||
| 7 | Rémi CHRISTIN-DANSEREAU | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 8 | Inouk MARCHAND | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| 9 | Édouard ST-LOUIS | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| 10 | Mathis PALARDY | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||
| 11 | Maxence VIGNEAULT | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||||||
| 12 | Reggie HAM | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Saturday - Qualifications
Division 1 - Women Juvenile A
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia SMALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Imalie PILOTE-JETTÉ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
| 3 | Florence-Amalie PROVOST | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
| 4 | Inès FERRARINI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | Anne OUELLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 6 | Gabriella BEAUMONT | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||
| 7 | Anne-Sophie GONTHIER | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | |||
| 8 | Molly CARLSON | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 9 | Jeanne BERGER | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||
| 10 | Gwendolyn SMIDERLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 11 | Alice BÉLANGER | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Juliette LEMIEUX | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 13 | Livia DANCETTE | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||||
| 14 | Coralie ROY | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 15 | Magalie BERGER | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 16 | Noémie DUGUAY | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| 17 | Florence DESLAURIERS | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||||
| 18 | Justine BROOKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 19 | Miranda MURPHY | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 20 | Maelle GONTHIER | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Saturday - Qualifications
Division 1 - Men Juvenile A
| Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliott ROBERT | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | |
| 2 | Joshua HECKROODT | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 14 | 13 | |
| 3 | Louka BOIVIN | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 | |
| 4 | Antoine CARON | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
| 5 | Matteo ZEALE | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 17 | ||
| 6 | Miko GÉLINAS | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 7 | Gregory PARAMONAU | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | |||
